Elektrikli hafif kamyon projesinin yapılandırma tablosu Yeni hafif kamyon 8T geniş gövde modeli modeline göre |
|||||||
Öğe | Yapılandırma adı | Standart | Lüks | ||||
Notlar | |||||||
Boyut parametreleri | kabin genişliği | 2080 | ● | ● | |||
dingil açıklığı | 4500 | ● | ● | ||||
Model Kabin tipi | åæ Tek sıra | ● | ● | ||||
İzin verilen yolcu sayısı | 3 | ● | ● | ||||
Tüm aracın genel boyutları | kamyonet | 7995×2350×3400 | ● | ● | |||
Kargo bölmesinin iç boyutları | kamyonet | Tek sıra | 6150×2300×2300 | ● | ● | ||
Ağırlık parametreleri | Maksimum toplam tasarım kütlesi | 8000kg | ● | ● | |||
Duyuru Ağırlığı | 7495kg | ● | ● | ||||
Güç sistemi | Sürücü modülü | Tip | Sabit mıknatıslı senkron motor + redüktör | ● | ● | ||
Motor sürmek | Nominal güç / Maksimum güç | 70/130 kW | ● | ● | |||
Nominal tork / Maksimum tork | 520/1510N.m | ● | ● | ||||
Motor koruma sınıfı | IP67 | ● | ● | ||||
Motor soğutma modu | su soğutma | ● | ● | ||||
Bulaşma | hız oranı | 3.68 | - | - | |||
Yüksek basınçlı yardımcı tahrik | Denetleyici | Üçü bir arada | ● | ● | |||
Araç dışı şarj cihazı | OBC | - | - | ||||
Güç pili | Tip | lityum demir fosfat | ● | ● | |||
Pil kapasitesi | 162.28kWh | ● | ● | ||||
Üst güç giriş arayüzü | / | - | - | ||||
Koruma derecesi | IP67 | ● | ● | ||||
Vites seçimi ve vites değiştirme | Tip | Elektronik vites seçici | ● | ● | |||
İşlev | Kilitli (anahtarsız çalıştırma ile) | - | ● | ||||
Kilitsiz (anahtar çalıştırmalı) | ● | - | |||||
Gerilim platformu | Yüksek voltaj | 600V | ● | ● | |||
Alçak gerilim | 24V | ● | ● | ||||
şasi | Çerçeve | Tip | Düz kiriş,Değişken kesitï¼Merdiven Tipi Kanal Kesiti | ● | ● | ||
boyuna kiriş | malzemenin dokusu | 650 litre | ● | ● | |||
Bölüm boyutu | 214×70×5 | ● | ● | ||||
Ön süspansiyon | Tip | Amortisörlü Parabolik Yaprak | ● | ● | |||
Yaprak yay sayısı | 8 | ● | ● | Yaprak yay, çoklu yaprak yay | |||
arka süspansiyon | Tip | Amortisörlü Parabolik Yaprak | ● | ● | |||
Yaprak yay sayısı | 8+7 | ● | ● | Yaprak yay, çoklu yaprak yay | |||
Ön aks | Desen Desen | Elliott I Kirişini Ters Çevir | ● | ● | |||
Nominal yük | 3000kg | ● | ● | ||||
Bakım gerektirmeyen tekerlek ucu | / | ● | ● | ||||
Arka aks | Desen Desen | Banjo, Tamamen yüzer | ● | ● | |||
Nominal yük | 6000kg | ● | ● | ||||
Bakım gerektirmeyen tekerlek ucu | / | ● | ● | ||||
Tekerlek tertibatı | Şartname | 215/75 R17.5 215/75 R17.5 Çelik jant, kampanalı fren ile donatılmış | ● | ● | tüpsüz | ||
Direksiyon sistemi | Desen Desen | Elektro hidrolik güçï¼EHPSï¼ | ● | ● | |||
Direksiyon makinesi | Dönen top tipi | ● | ● | ||||
Direksiyon | Tip | ï¼CCï¼ | ● | ● | |||
ï¼ACCï¼İki taraflı entegre çok işlevli ï¼ACCï¼ | - | - | |||||
Ayarlamak | Eğim / teleskopik ayarlanabilir | ● | ● | ||||
Sürüş fren sistemi | Desen Desen | pnömatik frenleme | ● | ● | |||
Fren | Ön tambur arka tambur | ● | ● | ||||
ESC+EBS | ● | ● | |||||
El freni sistemi | Model | Bahar enerji depolama | ● | ● | |||
Çalışma mekanizması | manuel kontrol vanası | - | - | ||||
EPBï¼otomatik tutmaåè½ï¼ EPBï¼otomatik tutma İşlevi¼ | ● | ● | |||||
Gövde ve aksesuarlar | Vücut rengi | Beyaz | ● | ● | |||
Yeşil | ○ | ○ | |||||
Kırmızı | ○ | ○ | |||||
Mavi | ○ | ○ | |||||
Altın | ○ | ○ | |||||
|
sandviç cam | / | ● | ● | |||
arka cam | Havalı cam | / | ● | ● | |||
Kapı pencere | Cam tipi | Temperli beyaz cam | ● | ● | |||
Kaldırma tipi | elektrikli kaldırma | ● | ● | Sürücü tarafında bir anahtar aşağıdaYolcu tarafında bir anahtar aşağıda | |||
Vücut | Dış kapı kolu | Vücut ile aynı | ● | ● | |||
Çatı havalandırması | / | - | - | ||||
Dış dekorasyon | Ön tampon | Ana gövde, gövde ile aynı renktedir. | / | ● | ● | ||
Film | A sütunu ve yan duvar | Doku filmi | - | - | |||
kefen | Üst Örtü | kısa olan | ● | ● | |||
Ön ızgara | Alçak konfigürasyon ızgarası | 360° kamera olmadan | ● | - | |||
Üst düzey yapılandırma ızgarası | 360° kamera ile | - | ● | ||||
Dış aksesuarlar | Dış dikiz aynası | Ana lens ayar modu Sürücü tarafı | Manuel ayarlama | ● | - | ||
Elektrik düzenlemesi | - | ● | |||||
Ana lens ayar modu Yolcu tarafı | Manuel ayarlama | ● | - | ||||
Elektrik düzenlemesi | - | ● | |||||
Ana lens ısıtma ve buz çözme işlevi | / | - | ● | ||||
iç dikiz aynası | / | Normal | ○ | ○ | |||
havalandırma | / | / | ● | ● | |||
İç mekan | İç aksesuarlar | Araba koluna gir | sürücü tarafı | ● | ● | ||
yolcu tarafı | ● | ● | |||||
Emniyet kolu | sürücü tarafı | - | - | ||||
yolcu tarafı | ● | ● | |||||
Güneş siperliği | sürücü tarafı | ● | ● | ||||
yolcu tarafı | ● | ● | |||||
Baş üstü eşya tepsisi | sürücü tarafı | ● | ● | ||||
yolcu tarafı | ● | ● | |||||
Arka eşya tepsisi | yolcu tarafı | ● | ● | ||||
Ceket kancası | İki, sürücü ve yolcunun arkasında | ● | ● | ||||
Kül tablası | / | - | - | ||||
Emniyet kemeri-Ön koltuk Sürücü tarafı | Ön yüksüz üç noktalı kuvvet sınırlaması | ● | ● | ||||
Üç noktalı kayış ön sıkma kuvveti sınırlaması | - | - | |||||
Yükseklik ayarı | ● | ● | |||||
Kemersiz hatırlatıcı | ● | ● | |||||
Emniyet kemeri-Ön koltuk Yolcu tarafı | Ön yüksüz üç noktalı kuvvet sınırlaması | ● | ● | ||||
Üç noktalı kayış ön sıkma kuvveti sınırlaması | - | - | |||||
Yükseklik ayarı | - | - | |||||
Kemersiz hatırlatıcı | ● | ● | |||||
Emniyet kemeri-Ön orta koltuk | Ön yüklemesiz iki noktalı tip | ● | ● | ||||
Yükseklik ayarı | - | - | |||||
Kemersiz hatırlatıcı | ● | ● | |||||
Emniyet hava yastığı | sürücü tarafı | - | - | ||||
yolcu tarafı | - | - | |||||
çarpışma güvenliği | Çarpışma yağı kesme | - | - | ||||
A sütunu alt koruması | Sol ve sağ A sütunu alt koruması | ● | ● | ||||
Acil durum güç kaynağı | / | ● | ● | ||||
Yumuşak iç | Çatı kaplaması | Örme kumaş | ● | ● | |||
dokunmamış kumaş | - | - | |||||
Arka duvar iç kaplaması | Örme kumaş | ● | ● | ||||
dokunmamış kumaş | - | - | |||||
Kapı koruma kaplaması | Örme kumaş | - | - | ||||
PVC | ● | ● | |||||
Halı | PVC | ● | ● | ||||
Koltuk | malzemenin dokusu | Kumaş + Deri | ● | ● | |||
Sürücü koltuğu ayarı | 4 yön, İleri geri kaydırın, katlanamaz ve düz | - | - | ||||
4 yön, İleri geri kaydırın, katlanabilir ve düz | ● | ● | |||||
Koltuk kol dayama | ● | ● | |||||
Yolcu koltuğu ayarı | Ayarlanamaz | - | - | ||||
2 yön, Düz katlama | ● | ● | |||||
Orta sırtlık ayarı | 2 yön, Düz katlama, bardaklık ve saklama kutusu ile | - | - | ||||
2 yön, Düz katlama, bardaklık ve saklama kutusu olmadan | ● | ● | |||||
Kafalık | Bağımsız olmayan | - | - | ||||
Bağımsız | ● | ● | |||||
Lambalar ve fenerler | Uzun ve kısa far (entegre) | halojen bant lens | - | - | |||
NEDEN OLMUŞ | ● | ● | |||||
Yükseklik ayarlanabilir | ● | ● | |||||
Otomatik açma/kapama | ● | ● | |||||
Gündüz koşusu | NEDEN OLMUŞ | ● | ● | ||||
viraj lambası | NEDEN OLMUŞ | ● | ● | ||||
Pozisyon lambası | NEDEN OLMUŞ | ● | ● | ||||
Ön sis lambası | Halojen | - | - | ||||
NEDEN OLMUŞ | - | - | |||||
Yan dönüş lambası | Halojen | ● | ● | ||||
NEDEN OLMUŞ | - | - | |||||
Kombine arka lamba | Halojen | ● | ● | ||||
Park lambası (CAB) | Halojen | ● | ● | ||||
kapı lambası | Sürücü tarafı (Üst pedalı ışınlayın) | ● | ● | ||||
Yolcu tarafı (Üst pedalı ışınlayın) | ● | ● | |||||
Okuma lambası | / | ● | ● | ||||
Silecek | Tip | İskeletsiz aynı yönde iki kol | ● | ● | |||
Elektrikli ev aletleri | Elektrikli ev aletleri | İskelet ile aynı yönde iki kol | - | - | |||
Kombinasyon enstrümanı | Tip | Normal | - | - | |||
7 inç LCD | ● | ● | |||||
AC | Tip | Elektrikli Klima | ● | ● | |||
Ilık rüzgar | PTC Hava PTC | ● | ● | ||||
PTC Tesisat PTC | - | - | |||||
Kontak kilidi, kapı kilidi ve aksesuarları | Başlangıç modu | Anahtar başlangıç | ● | - | |||
anahtarsız çalıştırma | - | ● | |||||
Anahtar | Katlanır anahtarlık + mekanik anahtar | ● | - | ||||
Akıllı anahtar + mekanik anahtar | - | ● | |||||
Kapı kilidi | merkezi kontrol kapı kilidi | ● | ● | ||||
Araba eğlencesi | / | MP3 + Radyo | - | - | |||
Görüntülemek | 8 inç ekran | ● | - | ||||
12 inç ekran | - | ● | |||||
Araç ağı | Platform izleme | / | - | - | |||
Akıllı ağ | elektronik çit | - | - | ||||
uzaktan kilitleme | - | - | |||||
Uzaktan araç durumu sorgulama | - | - | |||||
Hırsızlığa karşı alarm durum yanıtı | - | - | |||||
Uzaktan araç arama | - | - | |||||
Uzaktan kilit açma kapı kilidi | - | - | |||||
Uzak Klima | - | - | |||||
Güvenlik yardımı | PDCPark Mesafe Kontrolü | / | ● | ● | |||
Ters görüntü | / | ● | - | ||||
Kör nokta izleme | / | ● | - | ||||
360 derece bak | / | - | ● | ||||
Takograf | / | - | - | ||||
Takografın güç arayüzü | / | ● | ● | ||||
Takograf | / | - | - | ||||
Lastik basıncı monitörü | / | ○ | ○ | ||||
Geri vites istemi | / | ● | ● | ||||
Düşük hız alarmı | / | ● | ● | ||||
yorgunluk izleme | / | - | - | ||||
Seyir kontrolü | / | ● | ● | ||||
Yük izleme sistemi | / | - | - | ||||
Hatırlatıcılar | Kapı aralık hatırlatıcısı | / | ● | ● | |||
Kabin kilidini açma hatırlatıcısı | / | ● | ● | ||||
Gelişmiş sürüş yardım sistemi | LDW | Şerit kalkış uyarısı | ● | ● | |||
FCW | Ön çarpışma uyarısı | ● | ● | ||||
AEB | Otomatik acil durum freni | ● | ● | ||||
ACC | Uyarlanabilir seyir | - | - | ||||
LKA | Sürüş şeridinde kalma yardımı | - | - | ||||
BCM İşlevi | Otomatik kilitleme | / | ● | ● | |||
Lambaların gecikmeli kapanması | / | ● | ● | ||||
Dahili aydınlatma gecikme fonksiyonu | / | ● | ● | ||||
Dahili aydınlatma otomatik kapanma işlevi | / | ● | ● | ||||
Hırsızlığa karşı kapı alarmı | / | ● | ● | ||||
Diğerleri | Mobil şarj cihazı | / | - | - | |||
VESAİRE | / | - | - | ||||
stepne cihazı | / | ○ | ○ | ||||
Yerleşik araçlar | / | ● | ● | å¿ İkaz üçgeni ve reflektörlü yelek dahil | |||
âï¼ standart âï¼ seçenek âï¼ |
Bu, New Longma'nın yeni model elektrikli hafif kamyonu. 8T elektrikli hafif kamyon, düşük hızda sürerken veya yokuş çıkarken çok iyi bir güç çıkışına sahiptir. Aracın uzunluğu, genişliği ve yüksekliği sırasıyla 7995×2350×3400mm ve dingil mesafesi 4500mm'ye ulaşıyor; . Basit mekanik yapı, düşük fiyat ve pratik yükleme alanı, girişimcilerin kendi işlerini kurmaları ve kar etmeleri için keskin araçlardır.