Elektrikli Kamyon 8TEV | |||
Taksi | U×G×Y: | 1730×1890×1860mm | |
Kamyon Boyutları | U×G×Y: | 6300×2005×2715 mm | |
tekerlek tabanı | 3800 mm | ||
Ön çıkıntı | 1200 mm | ||
arka çıkıntı | 1300 mm | ||
Ağırlık | Brüt ağırlık | 8.000 KG | |
Boş ağırlık (kargo kutusu hariç) | 3.600 KG | ||
Verim | Dayanıklılık kilometre | 250-300 KM | |
dak. dönüş yarıçapı | 8,6 m | ||
0-50km/s Hızlanma Süresi | 12 S | ||
Maks. Sınıf yeteneği | %30 | ||
dak. yerden yükseklik | 220 mm | ||
Azami hız | 100 KM/S | ||
Pil | Tip | Üçlü lityum pil | |
Değerlendirilmiş kapasite | 272 Ah | ||
Anma gücü | 143 kWh | ||
Anma gerilimi | 525.6V | ||
Motor | Tip | Sabit Mıknatıslı Senkron Motor | |
Nominal/en yüksek güç | 70 /112KW | ||
Nominal/en yüksek tork | 350/860 Nam | ||
Maks. rpm | 5000 devir | ||
Ağırlık | 110 kilo | ||
boyutlar | â415*215 mm | ||
çalışma sıcaklığı aralığı | -40~135 â | ||
Yerleşik şarj cihazı | Çıkış gücü | 22 kw | |
boyutlar | 374*252*165mm | ||
şasi | Ön aks | Ön Sırt 1614 mm | |
Ön aks anma yükleme kapasitesi 2500 KG | |||
Arka aks | Arka Sırt 1630mm | ||
Arka akslar yükleme kapasitesi 5500kg | |||
Arka aks oranı 5.38 | |||
Yorulmak | 215/75R17.5 16PR | ||
Fren sistemi | Dört kanallı hava basıncı ABS Tertibatı | ||
Sağ/Sağ: Disk |